栗野岳温泉 南洲館(鹿児島県) 仮予約・予約状況カレンダー | 山の温泉ガイド
 
- 更新日: 2021-12-2
-  (最新状況はお問い合わせください。)
- ご宿泊希望日のマークをクリックしてください。
 
 
| 2025年 10月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  | ○ |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2025年 11月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  | ○ | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ○ | ○ | 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| ○ | ○ | 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| ○ | ○ | 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| ○ | ○ | 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
| ○ |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2025年 12月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  | ○ | 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| ○ | ○ | 定 | ○ | ○ | - | - | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| - | - | - | - |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2026年 1月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
|  |  |  |  | - | - | - | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2026年 2月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2026年 3月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| - | - | - |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2026年 4月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  |  |  | - | - | - | - | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
| - | - | - | - | - |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2026年 5月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
|  |  |  |  |  | - | - | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| - |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2026年 6月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
| - | - | - |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 2026年 7月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  |  |  | - | - | - | - | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| - | - | - | - | - | - |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2026年 8月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  | - | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| - | - |  |  |  |  |  | 
 
| 2026年 9月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|  |  | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| - | - | - | - |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 2026年 10月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
|  |  |  |  | - | - | - | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
- 仮予約手続き完了まで
- 
1:チェックイン
- 
2:チェックアウト/フォーム/メール認証(*初回)/利用規定
- 
3:確認画面
- 
4:送信実行 => 予約内容のコピーをメールにてお送りします
- 
5:a.受入可、b.不可、c.条件付き受入可、の状況による。
 a.受入可の時は予約請書をお送りし予約完了、予約成立。
 b.受入不可の時はお断りのメールをお送りし予約不成立。
 c.他のプラン等で受け入れ可の時は条件をメールにてご提示させていただきます。
- 
6:上記c.のケースではお客様よりのご返信待ちになります。
- 
7:確定依頼を受信した時は部屋の確保を確定し、予約確定のメールを送信し、予約成立。
- 
8:[*重要]最終画面を閉じる前に、予約メールの受信を確認してください。
- 記号について
- 
○ :問い合せ
- 
△ :僅か
- 
X :全館満室
- 
休 :休館日
- 
大 :大きな部屋のみ
- 
普 :普通室のみ
- 
旅 :旅館部のみ
- 
湯 :湯治部のみ
- 
 :
- 
Tel :電話
-  - :冬期休業期間
-  * :受付開始前
 
 
 
 
 
- 当サイトでは必須クッキーとGoogleアナリティクスによるクッキーを使用しております。
詳細は、クッキーポリシーをご覧ください。
個人情報、閲覧・検索履歴等、ターゲット広告に関するクッキーは一切扱っておりません。
閲覧を継続される時はクッキーの使用につき同意頂けたものとさせていただきます。
クッキーとは閲覧者のデバイスに格納するデータの事です。