青木鉱泉 青木鉱泉(山梨県) 仮予約・空室状況 | 山の温泉ガイド

  • 更新日: 2024-10-6
  • (最新状況はお問い合わせください。)
  • ご宿泊希望日のマークをクリックしてください。
2024年 10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年 11
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
-
17 18 19 20 21 22 23
- - - - - - -
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024年 12
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - -
15 16 17 18 19 20 21
- - - - - - -
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
29 30 31
- - -
2025年 1
1 2 3 4
- - - -
5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - -
19 20 21 22 23 24 25
- - - - - - -
26 27 28 29 30 31
- - - - - -
2025年 2
1
-
2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - -
16 17 18 19 20 21 22
- - - - - - -
23 24 25 26 27 28
- - - - - -
2025年 3
1
-
2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - -
16 17 18 19 20 21 22
- - - - - - -
23 24 25 26 27 28 29
- - - - - - -
30 31
- -
2025年 4
1 2 3 4 5
- - - - -
6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19
- - - - - - -
20 21 22 23 24 25 26
- - - - - - -
27 28 29 30
2025年 5
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年 6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2025年 7
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年 8
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2025年 9
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2025年 10
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
仮予約手続き完了まで
1:チェックイン
2:チェックアウト/フォーム/メール認証(*初回)/利用規定
3:確認画面
4:送信実行 => 仮予約内容のコピーをメールにてお送りします
5:受入可否をメールでお知らせします
6:お客様より:届いたメールのご返信にて確定または変更等のご依頼をお知らせください
(サポートメニューの予約通信または問合せでも可)
7:確定依頼を受領した時は部屋の確保を確定し、予約確定のメールを送信します
8:以上で予約成立
記号について
○ :問合せ
△ :僅か
X :満室
休 :休館日
旅 :旅館部のみ
登 :登山の棟のみ
素 :素泊まりのみ
Day :日帰り入浴のみ(臨時休業アリ要問合せ)
Tel :Tel
- :冬期休業期間
* :受付開始前
© 1999 MountAin TRAD MountAin TRAD ® Inc.